WHOOSH Treintickets Indonesië – Hogesnelheidstrein Jakarta–Bandung
Waarom reizen met WHOOSH?
- Hogesnelheidstrein Indonesië
- Jakarta – Bandung in recordtijd
- Moderne en comfortabele treinen
- Ideaal voor toeristen en zakenreizigers
👉 Boek nu je WHOOSH treinticket Jakarta–Bandung en reis slim door Indonesië.
Prijzen per persoon per enkele reis
| Economy Class | Business Class | First Class |
30 Euro | 35 Euro | 45 Euro |
Whoosh Trein Van Jakarta naar Bandung
Halim Station Jakarta | Karawang Station Karawang | Padalarang Station Bandung | Tegalluar Summarecon Station Bandung |
06:25 | 06:40 | 07:02 | 07:19 |
| 07:00 | - | 07:30 | 07:47 |
| 07:25 | 07:40 | 08:02 | 08:19 |
| 08:00 | - | 08:30 | 08:47 |
| 08:25 | 08:40 | 09:02 | 09:19 |
| 09:00 | - | 09:30 | 09:47 |
| 09:25 | 09:40 | 10:02 | 10:19 |
| 10:00 | - | 10;30 | 10:47 |
| 10:25 | 10:40 | 11:02 | 11:19 |
| 11:00 | - | 11:30 | 11:47 |
| 11:25 | 11:40 | 12:02 | 12:19 |
| 12:00 | - | 12:30 | 12:47 |
| 12:25 | 12:40 | 13:02 | 13:19 |
| 13:00 | - | 13:30 | 13:47 |
| 13:25 | 13:40 | 14:02 | 14:19 |
| 14:00 | - | 14:30 | 14:27 |
| 14:25 | 14:40 | 15:02 | 15:19 |
| 15:00 | - | 15:30 | 15:47 |
| 15:25 | 15:40 | 16:02 | 16:19 |
| 16:00 | - | 16:30 | 16:47 |
| 16:25 | 16:40 | 17:02 | 17:19 |
| 17:00 | - | 17:30 | 17:47 |
| 17:25 | 17:40 | 18:02 | 18:19 |
| 18:00 | - | 18:30 | 18:47 |
| 18:25 | 18:40 | 19:02 | 19:19 |
| 19:00 | - | 19:30 | 19:47 |
| 19:25 | 19:40 | 20:02 | 20:19 |
| 20:00 | - | 20:30 | 20:47 |
| 20:25 | 20:40 | 21:02 | 21:19 |
| 21:00 | - | 21:30 | 21:47 |
| 21:25 | 21:40 | 22:02 | 22:19 |
Whoosh Trein Van Bandung naar Jakarta
Tegalluar Summarecon Station Bandung | Padalarang Station Bandung | Karawang Station Karawang | Halim Station Jakarta |
06:05 | 06:20 | - | 06:52 |
| 06:35 | 06:50 | 07:12 | 07:29 |
| 07:05 | 07:20 | - | 07:52 |
| 07:35 | 07:50 | 08:12 | 08:29 |
| 08:05 | 08:20 | - | 08:52 |
| 08:35 | 08:50 | 09:12 | 09:29 |
| 09:05 | 09:20 | - | 09:52 |
| 09:35 | 09:50 | 10:12 | 10:29 |
| 10:05 | 10:20 | - | 10:52 |
| 10:35 | 10:50 | 11:12 | 11:29 |
| 11:05 | 11:20 | - | 11:52 |
| 11:35 | 11:50 | 12:12 | 12:29 |
| 12:05 | 12:20 | - | 12:52 |
| 12:35 | 12:50 | 13:12 | 13:29 |
| 13:05 | 13:20 | - | 13:52 |
| 13:35 | 13:50 | 14:12 | 14:29 |
| 14:05 | 14:20 | - | 14:52 |
| 14:35 | 14:50 | 15:12 | 15:29 |
| 15:05 | 15:20 | - | 15:52 |
| 15:35 | 15:50 | 16:12 | 16:29 |
| 16:05 | 16:20 | - | 16:52 |
| 16:35 | 16:50 | 17:12 | 17:29 |
| 17:05 | 17:20 | - | 17:52 |
| 17:35 | 17:50 | 18:12 | 18:29 |
| 18:05 | 18:20 | - | 18:52 |
| 18:35 | 18:50 | 19:12 | 19:29 |
| 19:05 | 19:20 | - | 19:52 |
| 19:35 | 19:50 | 20:12 | 20:29 |
| 20:05 | 20:20 | - | 20:52 |
| 20:35 | 20:50 | 21:12 | 21:29 |
| 21:05 | 21:20 | - | 21:52 |
AANVRAAGFORMULIER