Treintickets Yogyakarta
Yogyakarta, het culturele hart van Java, is een belangrijk treinknooppunt met verbindingen naar Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Semarang en andere steden. Reizen per trein is een comfortabele en betaalbare manier om Java te verkennen, met schilderachtige routes en verschillende klassenopties.
Treinreis Yogyakarta > Jakarta
TREINMAATSCHAPPIJ | VANAF | NAAR | VERTREKTIJD | AANKOMSTTIJD | TREINKLASSE | PRIJS |
TAKSAKA (43) | Yogyakarta | Jakarta Gambir | 07:30 | 13:35 | Executive | 47 - 54 Euro |
ARGO LAWU (13) | Yogyakarta | Jakarta Gambir | 09:18 | 15:25 | Executive | 47 - 54 Euro |
MANAHAN (61) | Yogyakarta | Jakarta Gambir | 10:40 | 17:31 | Executive | 43 - 49 Euro |
ARGO SEMERU (5) | Yogyakarta | Jakarta Gambir | 12:56 | 19:32 | Executive | 45 - 50 Euro |
TAKSAKA (47) | Yogyakarta | Jakarta Gambir | 14:45 | 20:54 | Executive | 47 - 54 Euro |
ARGO DWIPANGGA (15) | Yogyakarta | Jakarta Gambir | 21:23 | 03:30+ | Executive | 47- 54 Euro |
MANAHAN (63) | Yogyakarta | Jakarta Gambir | 23:25 | 06:33+ | Executive | 45 - 50 Euro |
Treinreis Yogyakarta > Bandung
TREINMAATSCHAPPIJ | VANAF | NAAR | VERTREKTIJD | AANKOMSTTIJD | TREINKLASSE | PRIJS |
LODAYA (77) | Yogyakarta | Bandung | 08:11 | 15:27 | Economy | 24 - 30 Euro |
LODAYA (77) | Yogyakarta | Bandung | 08:11 | 15:27 | Executive | 38 - 44 Euro |
MALABAR (69) | Yogyakarta | Bandung | 11:31 | 18:05 | Economy | 23 - 29 Euro |
MALABAR (69) | Yogyakarta | Bandung | 11:31 | 18:05 | Executive | 38 - 44 Euro |
ARGO WILIS (15) | Yogyakarta | Bandung | 12:13 | 18:17 | Panoramic | 68 - 74 Euro |
ARGO WILIS (15) | Yogyakarta | Bandung | 12:13 | 18:17 | Executive | 47- 54 Euro |
LODAYA (79) | Yogyakarta | Bandung | 20:01 | 03:14 | Executive | 37- 44 Euro |
MALABAR (67) | Yogyakarta | Bandung | 22:41 | 05:45 | Executive | 39- 45 Euro |
TURANGGA (11) | Yogyakarta | Bandung | 23:50 | 06:10+ | Executive | 39 - 48 Euro |
Treinreis Yogyakarta > Semarang (Tawang Bank Jateng)
TREINMAATSCHAPPIJ | VANAF | NAAR | VERTREKTIJD | AANKOMSTTIJD | TREINKLASSE | PRIJS |
JOGLOSEMARKERTO (193) | Yogyakarta | Semarang | 07:10 | 14:22 | Economy | 18 - 24 Euro |
JOGLOSEMARKERTO (193) | Yogyakarta | Semarang | 07:10 | 14:22 | Executive | 27 - 32 Euro |
JOGLOSEMARKERTO (187) | Yogyakarta | Semarang | 14:37 | 18:02 | Economy | 10 - 14 Euro |
JOGLOSEMARKERTO (187) | Yogyakarta | Semarang | 14:37 | 18:02 | Executive | Op aanvraag |
Treinreis Yogyakarta > Surabaya (Gubeng)
TREINMAATSCHAPPIJ | VANAF | NAAR | VERTREKTIJD | AANKOMSTTIJD | TREINKLASSE | PRIJS |
MUTIARA SELATAN (72) | Yogyakarta | Surabaya | 02:40 | 06:42 | Economy | 21 - 27 Euro |
MUTIARA SELATAN (72) | Yogyakarta | Surabaya | 02:40 | 06:42 | Executive | 29 - 34 Euro |
SANCAKA (84) | Yogyakarta | Surabaya | 06:45 | 10:45 | Executive | 28 - 34 Euro |
SANCAKA (82) | Yogyakarta | Surabaya | 11:30 | 15:30 | Executive | 28 - 34 Euro |
RANGGAJATI (154) | Yogyakarta | Surabaya | 11:46 | 16:27 | Economy | 21 - 27 Euro |
RANGGAJATI (154) | Yogyakarta | Surabaya | 11:46 | 16:27 | Executive | 28- 34 Euro |
ARGO WILIS (10) | Yogyakarta | Surabaya | 13:27 | 17:15 | Panoramic | 56- 60 Euro |
ARGO WILIS (10) | Yogyakarta | Surabaya | 13:27 | 17:15 | Executive | 38- 45 Euro |
SANCAKA (86) | Yogyakarta | Surabaya | 17:00 | 21:00 | Executive | 28 - 33 Euro |
Treinreis Yogyakarta > Malang
TREINMAATSCHAPPIJ | VANAF | NAAR | VERTREKTIJD | AANKOMSTTIJD | TREINKLASSE | PRIJS |
MALABAR (68) | Yogyakarta | Malang | 00:56 | 06:52 | Economy | 24 - 28 Euro |
MALABAR (68) | Yogyakarta | Malang | 00:56 | 06:52 | Executive | 38 - 44 Euro |
MALIOBORO EKSPRES (170) | Yogyakarta | Malang | 10:50 | 17:30 | Economy | 22 - 26 Euro |
MALIOBORO EKSPRES (170) | Yogyakarta | Malang | 10:50 | 17:30 | Executive | 29 - 35 Euro |
MALABAR (70) | Yogyakarta | Malang | 16:35 | 22:36 | Economy | 24 - 28 Euro |
MALABAR (70) | Yogyakarta | Malang | 16:35 | 22:36 | Executive | 39 - 44 Euro |
KERTANEGARA (168) | Yogyakarta | Malang | 21:10 | 03:10+ | Executive | 33- 39 Euro |
Treinreis Yogyakarta > Kalibaru
TREINMAATSCHAPPIJ | VANAF | NAAR | VERTREKTIJD | AANKOMSTTIJD | TREINKLASSE | PRIJS |
WIJAYAKUSUMA (158) | Yogyakarta | Kalibaru | 18:31 | 04:29 | Economy | 29 - 33 Euro |
WIJAYAKUSAMA (158) | Yogyakarta | Kalibaru | 18:31 | 04:29 | Executive | 44 - 54 Euro |
Treinreis Yogyakarta > Ketapang, Banyuwangi
TREINMAATSCHAPPIJ | VANAF | NAAR | VERTREKTIJD | AANKOMSTTIJD | TREINKLASSE | PRIJS |
WIJAYAKUSUMA (158) | Yogyakarta | Ketapang | 18:31 | 05:40 | Economy | 29 - 33 Euro |
WIJAYAKUSAMA (158) | Yogyakarta | Ketapang | 18:31 | 05:40 | Executive | 44 - 54 Euro |
AANVRAAGFORMULIER